| GIRONE A | PUNTI | GIOCATE | RETI FATTE | RETI SUBITE | DIFF. RETI |
| JUNIOR MAGIONE | 3 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| N.FULGINIUM | 3 | 2 | 4 | 9 | -5 |
| SANTA SABINA | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
| GIRONE B | PUNTI | GIOCATE | RETI FATTE | RETI SUBITE | DIFF. RETI |
| ACCADEMIA BASTIA | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| DUCATO CALCIO | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 |
| MADONNA ALTA | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 |
CUP26 – CLASSIFICA ESORDIENTI GIR C
| GIRONE C | PUNTI | GIOCATE | RETI FATTE | RETI SUBITE | DIFF. RETI |
| FOLIGNO 1928 | 3 | 1 | 13 | 2 | 11 |
| UMBERTIDE AGAPE | 3 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| MANTIGNANA | 0 | 2 | 2 | 20 | -18 |
















