–QUALIFICATA COME PRIMA 1A -ACF FOLIGNO
–QUALIFICATA COME SECONDA 2A – DON BOSCO
–QUALIFICATA COME PRIMA 1B – MADONNA DEL LATTE
–QUALIFICATA COME SECONDA 2B – NUOVA FULGINIUM
— QUALIFICATA COME PRIMA 1C — DUCATO CALCIO
— QUALIFICATA COME SECDONDA 2C — SANTA SABINA
— QUALIFICATA COME PRIMA 1D — NESTOR CALCIO
— QUALIFICATA COME SECONDA 2D — BASTIA 1924 ROSSO
–QUALIFICATA COME SECONDA 2A – DON BOSCO
| GIRONE A | PUNTI | GIOCATE | RETI FATTE | RETI SUBITE | DIFF. RETI |
| ACF FOLIGNO | 9 | 3 | 22 | 5 | + 17 |
| DON BOSCO | 4 | 3 | 19 | 15 | + 4 |
| BASTIA 1924 BIANCO | 4 | 3 | 8 | 8 | 0 |
| CASTIGLIONE DEL LAGO | 0 | 3 | 0 | 21 | – 21 |
–QUALIFICATA COME SECONDA 2B – NUOVA FULGINIUM
| GIRONE B | PUNTI | GIOCATE | RETI FATTE | RETI SUBITE | DIFF. RETI |
| MADONNA DEL LATTE | 9 | 3 | 15 | 2 | + 13 |
| NUOVA FULGINIUM | 6 | 3 | 13 | 8 | + 5 |
| CANNARA | 1 | 3 | 5 | 14 | – 9 |
| TERNI FOOTBALL CLUB | 1 | 3 | 4 | 12 | – 8 |
— QUALIFICATA COME SECDONDA 2C — SANTA SABINA
| GIRONE C | PUNTI | GIOCATE | RETI FATTE | RETI SUBITE | DIFF. RETI |
| DUCATO CALCIO | 6 | 3 | 7 | 3 | + 4 |
| SANTA SABINA | 6 | 3 | 6 | 9 | – 3 |
| CASTEL DEL PIANO | 6 | 3 | 11 | 4 | + 7 |
| ANGELANA | 0 | 3 | 2 | 10 | – 8 |
— QUALIFICATA COME SECONDA 2D — BASTIA 1924 ROSSO
| GIRONE D | PUNTI | GIOCATE | RETI FATTE | RETI SUBITE | DIFF. RETI |
| NESTOR CALCIO | 7 | 3 | 14 | 4 | + 12 |
| BASTIA 1924 ROSSO | 4 | 3 | 7 | 11 | – 4 |
| SANSEPOLCRO | 4 | 3 | 12 | 8 | + 4 |
| NUOVA ALBA | 1 | 3 | 4 | 11 | – 7 |

