— QUALIFICATA COME PRIMA 1A — ASD BASTIA 1924
— QUALIFICATE COME SECONDA 2A — DON BOSCO
— QUALIFICATA PER PRIMA 1B — PERUGIA CALCIO
— QUALIFICATA PER SECONDA 2B — SAM MARCO JUVENTINA
— QUALIFICATA COME PRIMA 1D — NESTRO CALCIO
— QUALIFICATA COME SECONDA 2D — NUOVA ALBA
— QUALIFICATE COME SECONDA 2A — DON BOSCO
| GIRONE A | PUNTI | GIOCATE | RETI FATTE | RETI SUBITE | DIFF. RETI |
| BASTIA 1924 | 9 | 3 | 16 | 1 | + 15 |
| DON BOSCO | 6 | 3 | 5 | 7 | – 2 |
| ACF FOLIGNO | 1 | 3 | 2 | 6 | – 4 |
| MADONNA ALTA | 1 | 3 | 2 | 11 | – 9 |
— QUALIFICATA PER SECONDA 2B — SAM MARCO JUVENTINA
| GIRONE B | PUNTI | GIOCATE | RETI FATTE | RETI SUBITE | DIFF. RETI |
| PERUGIA CALCIO | 9 | 3 | 15 | 4 | + 11 |
| SAN MARCO JUVENTINA | 6 | 3 | 8 | 4 | + 4 |
| CITTA DI CASTELLO | 1 | 3 | 6 | 9 | – 3 |
| NUOVA FULGINIUM | 1 | 3 | 3 | 15 | – 12 |
| GIRONE C | PUNTI | GIOCATE | RETI FATTE | RETI SUBITE | DIFF. RETI |
| ORVIETANA | 6 | 2 | 6 | 2 | + 4 |
| TRESTINA | 4 | 2 | 3 | 2 | + 1 |
| SANGIUSTINO | 2 | 3 | 4 | 7 | – 3 |
| ANGELANA | 1 | 3 | 2 | 5 | – 3 |
— QUALIFICATA COME SECONDA 2D — NUOVA ALBA
| GIRONE D | PUNTI | GIOCATE | RETI FATTE | RETI SUBITE | DIFF. RETI |
| NESTOR CALCIO | 9 | 3 | 14 | 1 | + 13 |
| NUOVA ALBA | 6 | 3 | 3 | 4 | + 1 |
| SANTA SABINA | 1 | 3 | 2 | 5 | – 3 |
| SANSEPOLCRO | 1 | 3 | 0 | 9 | – 9 |

