GIRONE A | PUNTI | GIOCATE | RETI FATTE | RETI SUBITE | DIFF. RETI |
ACD BASTIA 1924 | 6 | 2 | 6 | 0 | 6 |
DON BOSCO | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 |
VIRTUS FOLIGNO | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
JUNIOR CARPINE MAGIONE | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
GIRONE B | PUNTI | GIOCATE | RETI FATTE | RETI SUBITE | DIFF. RETI |
SANTA SABINA | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
PONTEVECCHIO | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 |
GUALDOCASACASTALDA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
VIRTUS SANGIUSTINO | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
GIRONE C | PUNTI | GIOCATE | RETI FATTE | RETI SUBITE | DIFF. RETI |
DUCATO CALCIO | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 |
FULGINIUM | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
PONTEVALLECEPPI | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
CASTEL DEL PIANO |